Nagy farsangi nyereményjáték 2013 – eredményhirdetés
A nyereményjáték 100+ szavazatot elért résztvevői:
|
Sorszám |
Résztvevő neve | Jelmez | Szavazatok száma | Sorslásban részt vesz |
| 1 | Plántek Kornélia | hercegnő | 800 | 8x |
| 2 | Farkas Jázmin | hercegnő | 604 | 6x |
| 3 | Márton Gergely | szerelő | 505 | 5x |
| 4 | Márton Bernadett | cica | 505 | 5x |
| 5 | Horváth László | madárijesztő | 277 | 2x |
| 6 | Vrbovszki Csilla Tamara | hercegnő | 150 | 1x |
| 7 | Vrbovszki Mihály Tamás | dracula | 147 | 1x |
| 8 | Reményi Vivien | kleopátra | 141 | 1x |
| 9 | Reményi Zoltán | admirális | 141 | 1x |
Szerencsés nyertes:
Farkas Jázmin
Gratulálunk!
![]() |
Recommended Posts
