“Irány a szabadba!” FB gyermeknapi nyereményjáték – eredményhirdetés

Megkérünk minden kedves résztvevőt, hogy ellenőrizze pontszámait és jelezze legkésőbb hétfő reggelig a kapcsolat@csaladivilag.hu címen, ha a neve nem szerepel a listában vagy a pontszámai nem felelnek meg a valóságnak. Köszönjük!
A pontszámítás leírása és a részvételi szabályzat itt olvasható: “Irány a szabadba!” – Gyermeknapi nyereményjáték 2011
Résztvevők és pontszámok:
| Sorszám | Résztvevő neve | Like | Comment* | Pontszám | Sorsoláson részt vesz |
| 1 | Dömötöri Jánosné | 49 | 22 | 93 | 3x |
| 2 | Pallagné Balya Nikoletta | 100 | 53 | 206 | 6x |
| 3 | Ferencné Vozár | 13 | 8 | 29 | 0x |
| 4 | Ferencné Vozár | 17 | 9 | 35 | 1x |
| 5 | Burainé Anita | 29 | 17 | 63 | 2x |
| 6 | Mária Bacsa | 51 | 26 | 103 | 3x |
| 7 | Ferencné Vozár | 16 | 9 | 34 | 1x |
| 8 | Bábosik-Lenti Vivien | 49 | 21 | 91 | 3x |
| 9 | Anett Magyarné Fekete | 53 | 25 | 103 | 3x |
| 10 | Réka Mag | 31 | 13 | 57 | 1x |
| 11 | Beatrix Berta | 120 | 85 | 290 | 9x |
| 12 | Koncz Rozália | 39 | 12 | 63 | 2x |
| 13 | Jámborné Gyolcsos Brigitta | 44 | 28 | 100 | 3x |
| 14 | Jámborné Gyolcsos Brigitta | 50 | 34 | 118 | 3x |
| 15 | Mária Bacsa | 43 | 18 | 79 | 2x |
| 16 | Beikné Horváth Andrea Horandi | 17 | 5 | 27 | 0x |
| 17 | Csóka Sándorné | 26 | 10 | 46 | 1x |
| 18 | Borossné Rák Nikoletta | 26 | 14 | 54 | 1x |
| 19 | Benjámin Nádas | 48 | 23 | 94 | 3x |
| 20 | Irén Kotriczné Daróczi | 23 | 11 | 45 | 1x |
| 21 | Viktoria Guzmits | 12 | 6 | 24 | 0x |
| 22 | Viktoria Guzmits | 19 | 9 | 37 | 1x |
| 23 | Viktoria Guzmits | 20 | 5 | 30 | 1x |
| 24 | Krisztina Baranyai | 9 | 1 | 11 | 0x |
| 25 | László Zsófia | 4 | 1 | 6 | 0x |
| 26 | Mihály Vrbovszki | 62 | 13 | 88 | 2x |
| 27 | Ildikó Sipos | 60 | 17 | 94 | 3x |
* a hozzászólások összeszámolásánál minden felhasználó első hozzászólását vettük figyelembe
Sorsolási lista:
| Sorszám | Résztvevő neve |
| 1 | Dömötöri Jánosné |
| 2 | Dömötöri Jánosné |
| 3 | Dömötöri Jánosné |
| 4 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 5 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 6 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 7 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 8 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 9 | Pallagné Balya Nikoletta |
| 10 | Ferencné Vozár |
| 11 | Burainé Anita |
| 12 | Burainé Anita |
| 13 | Mária Bacsa |
| 14 | Mária Bacsa |
| 15 | Mária Bacsa |
| 16 | Ferencné Vozár |
| 17 | Bábosik-Lenti Vivien |
| 18 | Bábosik-Lenti Vivien |
| 19 | Bábosik-Lenti Vivien |
| 20 | Anett Magyarné Fekete |
| 21 | Anett Magyarné Fekete |
| 22 | Anett Magyarné Fekete |
| 23 | Réka Mag |
| 24 | Beatrix Berta |
| 25 | Beatrix Berta |
| 26 | Beatrix Berta |
| 27 | Beatrix Berta |
| 28 | Beatrix Berta |
| 29 | Beatrix Berta |
| 30 | Beatrix Berta |
| 31 | Beatrix Berta |
| 32 | Beatrix Berta |
| 33 | Koncz Rozália |
| 34 | Koncz Rozália |
| 35 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 36 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 37 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 38 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 39 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 40 | Jámborné Gyolcsos Brigitta |
| 41 | Mária Bacsa |
| 42 | Mária Bacsa |
| 43 | Csóka Sándorné |
| 44 | Borossné Rák Nikoletta |
| 45 | Benjámin Nádas |
| 46 | Benjámin Nádas |
| 47 | Benjámin Nádas |
| 48 | Irén Kotriczné Daróczi |
| 49 | Viktoria Guzmits |
| 50 | Viktoria Guzmits |
| 51 | Mihály Vrbovszki |
| 52 | Mihály Vrbovszki |
| 53 | Ildikó Sipos |
| 54 | Ildikó Sipos |
| 55 | Ildikó Sipos |
A szerencsés nyertes: Berta Beatrix
Gratulálunk!